Colegio o equipo completo
Un docente
Un computador Windows
| Función | Institucional Colegio | Individual Docente | Lite Windows |
|---|---|---|---|
| 01 Uso y alcance | |||
| Uso | Colegio o equipo completo | Un docente | Un computador Windows |
| Roles | Docentes y administradores | Cuenta personal | 1 equipo por licencia |
| Estudiantes | Todos los necesarios | Hasta 200 activos | Sin límite según landing |
| Cursos | Todos los cursos necesarios | Hasta 5 cursos | Sin límite declarado para ese computador |
| Acceso | Web, sin instalación | Web, sin instalación | Se instala en Windows |
| Respaldo | En la nube | En la nube | Queda en ese computador |
| 02 Preparar evaluaciones | |||
| Crear pauta y configurar puntajes | Sí | Sí | Sí |
| Subir prueba PDF y generar tabla de especificaciones | Agente IA | Agente IA | No incluido |
| OA, habilidades, ejes o dominios | Sí | Sí | Carga manual |
| Crear dominios curriculares personalizados | Sí | No disponible | No disponible |
| Carga avanzada desde Excel | Sí | No disponible | No incluido |
| Cursos electivos III y IV Medio | Sí | No disponible | No disponible |
| 03 Aplicar y corregir | |||
| Hojas de respuesta con identificador del estudiante | Sí | Sí | Sí |
| Corrección OMR desde PDF escaneado | Sí | Sí | Sí |
| Revisar respuestas cortas | Agente IA | Agente IA | No incluido |
| Preguntas de desarrollo manuscrito | Agente IA | Agente IA | No incluido |
| Responder desde teléfono, tablet o computador | Sí | No disponible | No disponible |
| Agrupar distintas versiones de una misma evaluación | Sí | No disponible | No disponible |
| 04 Reportes y análisis | |||
| Excel con notas, ranking y resultados | Sí | Sí | Sí |
| PDF imprimible por estudiante | Sí | Sí | Sí |
| Reporte SIMCE | Sí | Sí | No disponible |
| Presentación PowerPoint | Sí | Sí | Sí |
| Análisis por OA, habilidad o dominio | Sí | Sí | Sí |
| Agente IA de análisis de resultados | Sí | No disponible | No disponible |
| Comparación entre evaluaciones | Ampliado | Sí | Sí |
| 05 Coordinar como colegio | |||
| Bitácora y seguimiento de evaluación | Sí | No disponible | No disponible |
| Envío de resultados por correo entre docentes | Sí | No disponible | No disponible |
| Logo del colegio en hojas o reportes | Sí | No disponible | No disponible |
| Listas para evaluaciones diferenciadas | Sí | No disponible | No disponible |
| Soporte | Prioritario | Estándar | Según licencia |
| 06 Activación y contratación | |||
| Prueba gratuita | 14 días | 7 días | No disponible |
| Implementación | Acompañada | Autogestionada | Instalable en Windows |
| Actualizaciones | Muy frecuentes | Frecuentes | Semestrales |
| Capacitación inicial a administradores | Sí | No disponible | No disponible |
| Cargamos a todos los estudiantes (listo para usar) | Sí | No disponible | No disponible |
| Siguiente paso | Conversemos | Empezar 7 días sin costo | Cotizar Plan Lite |
Colegio o equipo completo
Un docente
Un computador Windows
Docentes y administradores
Cuenta personal
1 equipo por licencia
Todos los necesarios
Hasta 200 activos
Sin límite según landing
Todos los cursos necesarios
Hasta 5 cursos
Sin límite declarado para ese computador
Web, sin instalación
Web, sin instalación
Se instala en Windows
En la nube
En la nube
Queda en ese computador
Sí
Sí
Sí
Agente IA
Agente IA
No incluido
Sí
Sí
Carga manual
Sí
No disponible
No disponible
Sí
No disponible
No incluido
Sí
No disponible
No disponible
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Agente IA
Agente IA
No incluido
Agente IA
Agente IA
No incluido
Sí
No disponible
No disponible
Sí
No disponible
No disponible
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No disponible
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No disponible
No disponible
Ampliado
Sí
Sí
Sí
No disponible
No disponible
Sí
No disponible
No disponible
Sí
No disponible
No disponible
Sí
No disponible
No disponible
Prioritario
Estándar
Según licencia
14 días
7 días
No disponible
Acompañada
Autogestionada
Instalable en Windows
Muy frecuentes
Frecuentes
Semestrales
Sí
No disponible
No disponible
Sí
No disponible
No disponible
Completa el formulario y te contactaremos a la brevedad.
Agenda una prueba gratuita de Revisa tu Prueba y descubre cómo puede ayudarte a corregir evaluaciones, analizar resultados y ahorrar tiempo.
Nosotros cargamos tus estudiantes y cursos, para que puedas comenzar a usar la plataforma desde el primer minuto.